Baugebiete
Baugebiet "In der Hohl"
Lagebeschreibung | Das ca. 11.800 m² große Planungsgebiet liegt am westlichen Ortsrand von Kastel. Mit seiner Ostseite schließt es an die bestehende Ortslage an. Im Norden wird es begrenzt durch die „Felsstraße" und im Süden durch die „Buweiler Straße". |
Gebietsstatus | reines Wohngebiet |
Grundstücksgröße | 569 m² |
Kaufpreis pro m² | 39 € |
Noch zur Verfügung stehende Grundstücke | 1 |
Baugebiet "Im Rosengarten III"
Lagebeschreibung | Das ca. 7.270 m² große Baugebiet liegt im südlichen Randbereich des Ortsteiles Schwarzenbach, in westlicher Verlängerung der Straße „Rosengarten“. |
Gebietsstatus | reines Wohngebiet |
Grundstücksgröße | 519 bis 740 m² |
Kaufpreis pro m² | 41 € |
Anzahl erschlossener Grundstücke | 11 |
Noch zur Verfügung stehende Grundstücke | 2 |
Baugebiet "St.-Nikolaus-Straße" (Buchenweg II)
Lagebeschreibung | Das ca. 1,27 ha große Plangebiet liegt im nordwestlichen Randbereich von Sitzerath. Im Osten wird es begrenzt durch den „Buchenweg“, im Süden durch die Straße „Im Unterdorf“. |
Gebietsstatus | allgemeines Wohngebiet |
Grundstücksgröße | 605 bis 645 m² |
Kaufpreis pro m² | 37 € |
Anzahl erschlossener Grundstücke | 15 |
Noch zur Verfügung stehende Grundstücke | 1 |
Ansprechpartner
Manfred Koch