Bürgerhäuser und Hallen
Die Gemeinde Nonnweiler hält eine Vielzahl an Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern vor. Diese werden überwiegend von gemeindeansässigen Vereinen angemietet.
Für Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeste oder Vorstandssitzungen eines Vereins, können folgende Hallen und Bürgerhäuser gemietet werden:
Gebäudesteckbrief
Adresse: | Im Unterdorf 28b 66620 Sitzerath |
---|---|
Hallengröße: | ca. 165 qm |
max. Sitzplätze: | 150 |
Plätze bestuhlt mit Tischen: | 110 |
Küche: | ja |
Foyer mit Ausschank: | ja |
Beschallungsanlage: | ja |
Bewirtung durch Pächter: | ja |
barrierefreier Zugang / Behinderten-WC: | ja / ja |
Getränkebezugsverpflichtung: | ja |
Ansprechpartner
Janina Petry
Gebäudesteckbrief
Adresse: | Zum Dennefeld 15 66620 Bierfeld |
---|---|
Hallengröße: | ca. 132 qm |
max. Sitzplätze: | 100 |
Plätze bestuhlt mit Tischen: | 80 |
Küche: | ja |
kleine Ausschanktheke: | ja |
Beschallungsanlage: | nein |
Bewirtung durch Pächter: | ja |
barrierefreier Zugang / Behinderten-WC: | nein / ja |
Getränkebezugsverpflichtung: | ja |
Ansprechpartner
Janina Petry
Gebäudesteckbrief
Adresse: | Peterbergstraße 2a 66620 Braunshausen |
---|---|
Hallengröße: | ca. 150 qm |
max. Sitzplätze: | 150 |
Plätze bestuhlt mit Tischen: | 110 |
Küche: | ja |
Ausschank: | ja |
Beschallungsanlage: | ja |
Bewirtung durch Pächter: | ja |
barrierefreier Zugang / Behinderten-WC: | ja / ja |
Getränkebezugsverpflichtung: | ja |
Bühne: | ja |
Garderobenbereich: | ja |
Ansprechpartner
Janina Petry
Gebäudesteckbrief
Adresse: | Ringwallstraße 8 66620 Otzenhausen |
---|---|
Hallengröße: | ca. 275 qm |
max. Sitzplätze: | k.A. |
Plätze bestuhlt mit Tischen: | 250 |
Küche: | ja |
Ausschank: | ja |
Beschallungsanlage: | ja |
Bewirtung durch Pächter: | ja |
barrierefreier Zugang / Behinderten-WC: | ja / ja |
Getränkebezugsverpflichtung: | ja |
Bühne: | ja |
Garderobenbereich: | ja |
Ansprechpartner
Janina Petry
Gebäudesteckbrief
Adresse: | Am Hammerberg 1a 66620 Nonnweiler |
---|---|
Hallengröße: | ca. 300 qm |
max. Sitzplätze: | 350 |
Plätze bestuhlt mit Tischen: | 280-300 |
Küche: | ja |
Foyer mit Ausschank: | ja |
Beschallungsanlage: | ja |
Bewirtung durch Pächter: | ja |
barrierefreier Zugang / Behinderten-WC: | ja / ja |
Getränkebezugsverpflichtung: | ja |
Ansprechpartner
Janina Petry
Gebäudesteckbrief
Adresse: | Kannenberg 3 66620 Primstal |
---|---|
Hallengröße: | ca. 590 qm |
max. Sitzplätze: | 700 |
Plätze bestuhlt mit Tischen: | 500 |
Küche: | ja |
Foyer mit Ausschank: | ja |
Beschallungsanlage: | ja |
Bewirtung durch Pächter: | ja |
barrierefreier Zugang / Behinderten-WC: | ja / ja |
Getränkebezugsverpflichtung: | ja |
Ansprechpartner
Janina Petry
Info und Buchung
Gästehaus Braunshausen
Peterbergstraße 40
66620 Braunshausen
Tel.: 06873/668612
Adresse:
Im Brühl 25
66620 Nonnweiler
Ansprechpartner
Janina Petry